Reservation
별과달이야기 펜션 예약안내
별과달이야기 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기 | 극성수기 | 연휴 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
독채 | 30.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸3 거실 주방 화장실3 | 15 | 30 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
신축101 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
신축102 | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 10 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
신축103 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
신축201 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
신축202 | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
신축203 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
A동 101 | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
A동 102 | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
A동 103 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
A동 201 | 18.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 140,000 | 140,000 | 250,000 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
A동 202 | 20.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 160,000 | 160,000 | 280,000 | 220,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
A동 203 | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
B동 101 | 14.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
B동 102 | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
B동 103 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
B동 201 | 18.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 140,000 | 140,000 | 250,000 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
B동 202 | 20.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 160,000 | 160,000 | 280,000 | 220,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
B동 203 | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 금연, 커피포트, 전기밥솥, 테라스, 와이파이, 개별바비큐, 욕실용품, VOD, 단체
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
독채 | 정상가 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | |
성수기 | 600,000 | 800,000 | 800,000 | ||
극성수기 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
연휴 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
15 | 30 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸3 거실 주방 화장실3 | |||
신축101 | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
신축102 | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
극성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
연휴 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
신축103 | 정상가 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | |
성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
신축201 | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
극성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
연휴 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
신축202 | 정상가 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | |
성수기 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
극성수기 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
연휴 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
신축203 | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | |
성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
극성수기 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
연휴 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A동 101 | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
성수기 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A동 102 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | |
성수기 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
연휴 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
A동 103 | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | |
성수기 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
A동 201 | 정상가 | 140,000 | 140,000 | 250,000 | |
성수기 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
연휴 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
A동 202 | 정상가 | 160,000 | 160,000 | 280,000 | |
성수기 | 220,000 | 300,000 | 300,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
연휴 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
A동 203 | 정상가 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | |
성수기 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B동 101 | 정상가 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
성수기 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B동 102 | 정상가 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | |
성수기 | 170,000 | 250,000 | 250,000 | ||
극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
연휴 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
B동 103 | 정상가 | 80,000 | 80,000 | 150,000 | |
성수기 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | ||
극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
연휴 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
B동 201 | 정상가 | 140,000 | 140,000 | 250,000 | |
성수기 | 200,000 | 280,000 | 280,000 | ||
극성수기 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
연휴 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
B동 202 | 정상가 | 160,000 | 160,000 | 280,000 | |
성수기 | 220,000 | 300,000 | 300,000 | ||
극성수기 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
연휴 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
B동 203 | 정상가 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | |
성수기 | 150,000 | 220,000 | 220,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
연휴 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 바디워시, 금연, 커피포트, 전기밥솥, 테라스, 와이파이, 개별바비큐, 욕실용품, VOD, 단체
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 경북 경주시 암곡1길 13
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아포함 1인당 15,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 사전 예약인원 외 입실 불가합니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
# 유의사항
- 전객실 금연
- 객실내 양초 및 폭죽 사용 금지
- 반려동물 입실 가능(소형견)
* 예약 전 펜션문의 필수
- 보호자 동반없이 미성년자 펜션 이용 불가
# 취사정보
- 취사 가능 (단, 직화방식 요리 및 냄새가 심하거나 기름진 음식 조리 금지)
- 밥솥 등 기본 취사도구 구비
# 애견동반
5kg미만 소형견만 가능
객실당 2마리까지만 동반가능
비용 : 1마리당 2만원 추가요금발생 (1박기준/현장결제)
** 애견동반 시 펜션에 가능여부 사전연락 후 예약 부탁드리겠습니다!
# 애견전용운동장
펜션 내 애견전용운동장 구비
# 수영장
1) 야외 공용 수영장
운영 기간 : 2023-05-01 ~ 2023-10-03 운영
위치 : 펜션 아래쪽 위치
이용 복장 : 제한없음
※ 신축객실 이용하시는 고객외의 모든객실 고객님들 이용가능
※수영장 이용시 수건을 추가 지급하지않기 때문에 각자 수건을 지참 해주시기 바랍니다.※
2) 신축 야외수영장
운영 기간 : 22년 OPEN! 사계절 운영
위치 : 펜션 위쪽 위치
이용 복장 : 제한없음
※ 신축 야외수영장은 신축객실 투숙고객만 이용가능합니다. 예약 전 참고 부탁드리겠습니다!
※수영장 이용시 수건을 추가 지급하지않기 때문에 각자 수건을 지참 해주시기 바랍니다.※
# 전객실 개별테라스 바베큐
- 숯불바베큐
이용 요금 : 4인 기준 20,000원
* 숯/그릴 개인지참 불가
# 주차장
주차 가능 공간 마련
# 야외사우나
펜션야외사우나시설 마련
이용시간 :
입실당일 - 오후 15시 ~ 19시
퇴실당일 - 오전 8시 ~ 10시
비용 : 1인당 1만원의 추가요금 발생 (1박기준/현장결제)
※ 비치타월 1장씩 대여
※ 야외사우나는 신축객실 투숙고객만 이용가능합니다. 예약 전 참고 부탁드리겠습니다!
# 공용 노천탕
노천탕 구비
이용시간 :
입실당일 - 오후 15시 ~ 19시
퇴실당일 - 오전 8시 ~ 10시
비용 : 1인당 1만원의 추가요금 발생 (1박기준/현장결제)
※ 비치타월 1장씩 대여
※ 노천탕은 신축객실 투숙고객만 이용가능합니다. 예약 전 참고 부탁드리겠습니다!
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
당일예약,당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. pm 21시 이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가